KGW3102W-4G是将现场工业数据连接到工业互联网云平台的工业级无线边缘智能网关系列,具备数据采集、协议转换功能,支持3G/4G/Ethernet/串口数据传输,支持采集工业控制器、传感器、仪器仪表、数控机床等设备,可作为大规模的分布式设备的接入节点,将工业数据与云制造应用、工业大数据应用无缝集成。
应用组网
接口丰富:支持3G/4G、1个LAN、2个串口(232、485)、1路数字DI及2路模拟AI输入,为不同应用场合提供不同的接入方案。
智能分析:内嵌丰富工业协议,可按需动态加载,自由转换;
安全:网络接入安全、网络防护安全、数据传输安全全方位保护。
高可靠:链路检测、内嵌软硬件看门狗,实现设备运行故障自修复功能。
本地管理与远程维护:支持本地web配置及云端远程配置管理。
全工业设计,-40℃-75℃工作温度,IP30防护等级保证网关可靠稳定运行在无人值守现场。
硬件规格 | |
主系统 | CPU ARM9处理器,300MHZ RAM 64MB DDR2 SDRAM FLASH 128MB FLASH 存储 支持SD存储卡扩展,最大可支持64G |
接口 | 网络接口 1路LAN:10/100Base-T(X) RJ45接口 串行接口 串口数量:1路RS-232,1路RS-485 电气特性:符合3线RS232,2线RS485相关标准 物理接口:接线端子 数据传输误码率:≤10-10 波特率:300bps-115200bps,默认值为9600bps 数据位:5,6,7,8,默认值为8 停止位:1,1.5,2,默认值为1 校验位:None,Even,Odd,默认值为None I0接口 1路数字DI、2路模拟AI输入 2G/3G/4G 支持全网通TD-LTE、FDD-LTE、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA、GSM900/1800网络制式 天线数量:1个 天线接口:SMA 接口(外螺内孔) SIM卡:Nano卡1个 |
指示灯 | 前面板指示灯 运行指示灯:Run 告警指示灯:Alarm 电源指示灯:PWR1,PWR2 网络:ACT/LINK 无线工作状态指示灯:ANT,信号强弱指示灯 |
按钮 | Reset:系统复位配置 |
电源 | 输入电压 24VDC(9-36VDC) 接入端子 5芯5.08mm间距插入式端子 功率 <5W 过载保护 支持 反接保护 支持 冗余保护 支持 |
机械结构 | 外壳 金属 散热方式 自然冷却,无风扇 防护等级 IP30 安装方式 卡轨式或壁挂式 |
环境 | 工作温度 -40℃~+75℃ 储存温度 -40℃~+85℃ 相对湿度 5~95%无凝露 |
质保 | MTBF 大于10万小时 保修期 5年 |
行业标准 | EMI FCC CFR47 Part 15,EN55032/CISPR22,Class A EMS EN 55024 EN61000-4-2(ESD) ±4kV(contact),±4kV(air) EN61000-4-4(EFT) Power Port:±1kV;Data Port:±0.5kV EN61000-4-5(Surge) Power Port:±0.5kV/DM,±1kV/CM; IEC61000-4-6(CS) Power Port:3V(150kHz ~ 80MHz) Data Port:3V(150kHz ~ 230MHz) 机械 IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落) |
可靠性 | 看门狗 硬件看门狗(WDT)监控 |
软件规格 | |
网络连接 | LAN协议 支持ARP、Ethernet |
网络协议 | IP应用 Ping, Traceroute, DHCP Server,SSH, HTTPS IP路由 Static Routing |
管理安全 | 用户多级权限 用户管理 |
网络安全 | 防火墙 访问控制 (ACL) 支持NAT |
数据安全 | 传输加密 支持HTTPS,SSH MQTT传输加密 |
网络制式 | 2G/3G/4G 支持全网通TD-LTE、FDD-LTE、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA、GSM900/1800网络制式 |
网络制式 | 支持全网通TD-LTE、FDD-LTE、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA、 GSM900/1800网络制式 |
设备管理 | 配置 HTTPS 软件升级 WEB和云端设备管理组件 日志 支持本地日志、远程日志、重要日志掉电保存 诊断 Ping, Traceroute |
系统配置 | 系统时间 支持NTP 配置管理 配置文件导入导出、执行、恢复默认出厂配置 |
通讯协议(基础版) | 对下协议 支持Modbus协议族: (必选) 支持ModbusRTU协议、Modbus/TCP协议 支持西门子PLC通信协议全系列: (可选) 西门子PPI、西门子S7协议 支持电力规约IEC101、IEC104(可选) 支持串口服务器透明传输(必选) 对上协议 支持MQTT协议,可对接东土云端设备管理组件;也可开发接口对接其他云平台。(必选) |
通信协议(增强版) | 协议持续开发中 支持EtherCAT、CANopen、Ethernet/IP、Profinet、OPC UA、Powerlink等(可选) |
数据采集 | 支持本地及云端数据采集点定义 支持变量信息导入导出功能便于批量订阅变量参数, 支持数据采集显示 |
云端设备管理 | 支持双中心管理 可通过云端设备管理组件对设备进行管理操作, 支持查看设备相关属性及状态 支持远程升级,协议APP推送 支持云端数据采集点定义 |
产品型号 |
说明 |
KGW3102W-4G-L5-L5 |
1网口,1个232,1个485,支持2G/3G/4G |
KGWPro001西门子PPI/S7协议包 |
西门子PPI/S7协议包 |
KGWPro003电力规约IEC60870-5-101协议包 |
电力规约IEC60870-5-101协议包 |
KGWPro004电力规约IEC60870-5-104协议包 |
电力规约IEC60870-5-101协议包 |
KGWPro005 CANopen协议包 |
CANopen协议包 |
KGWPro006 Ethernet/IP协议包 |
Ethernet/IP协议包 |
KGWPro007 Profinet SRT协议包 |
Profinet SRT协议包 |
KGWPro008 OPC UA协议包 |
OPC UA协议包 |
KGWPro009 Powerlink协议包 |
Powerlink协议包 |
… |
持续开发中 |
注:默认软件支持ModbusRTU协议、Modbus/TCP协议、MQTT协议,其他协议通过可选的方式加载至软件中,实现协议转换。